Periode Berakhir: Seluruh Periode Akuntansi
Disajikan dalam mata uang Rupiah (IDR)| Pendapatan Usaha | ||
|---|---|---|
| 401 | Pendapatan Jasa Internet | 2.725.225 |
| Total Pendapatan Usaha | Rp 2.725.225 | |
| LABA KOTOR (Gross Profit) | Rp 2.725.225 | |
| Beban Operasional | ||
| 504 | Beban Operasional / Jasa | (9.000.000) |
| Total Beban Operasional | (Rp 9.000.000) | |
| Laba / (Rugi) Bersih Tahun Berjalan | (Rp 6.274.775) | |
Mengetahui,
Manajer Keuangan
CP NET Accounting